River Plate - San Martín de San Juan
Por la 19º fecha del Torneo Final, River recibe a San Martín de San Juan, en el Monumental. Con un breve historial, el de mañana será el cuarto partido de manera oficial.
River y San Martín de San Juan tienen un breve historial en Primera División. Con apenas tres partidos disputados oficiales, River tiene una ventaja favorable ante los sanjuaninos.
River consiguió la victoria en dos oportunidades. La primera, en 2008, por la fecha 4 del Torneo Clausura, el equipo dirigido por el Diego Simeone, derrotó a San Martín por 3 a 2 con goles de Sebastián Abreu, Diego Buonanotte y Cristian Nasuti. Mientras que para el conjunto sanjuanino convertían Sebastián Brusco y Martín Bravo. Como dato de color, el partido había sido suspendido a los 36 minutos del complemento por lluvia, luego se completaría días más tardes jugando dos tiempos de seis y siete minutos, respectivamente.
La segunda victoria del “Millonario” ante el “Santo” sanjuanino fue en la fecha 19 del pasado Torneo Inicial, en el regreso de Ramón Díaz a River. El encuentro se disputó en la provincia cuyana, siendo victoria para los del “Pelado” por 2 a 0 con tantos de Manuel Lanzini y Carlos Sánchez.
Sin empates en el historial, la única victoria de San Martín sobre River fue por el Torneo Apertura 2007, cuando por la fecha 4 y en el Hilario Sánchez Rodríguez, los locales derrotaron por 1 a 0 al entonces equipo dirigido por Daniel Passarella, con gol de Sebastián Brusco de tiro libre.
HISTORIAL GENERAL | PJ | G | E | P | GF | GC |
Torneos Locales de AFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
TOTAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
TORNEOS LOCALES DE AFA
TORNEO | INSTANCIA | FECHA | RES |
Apertura 2007 | Fecha 4 | 26/08/2007 | 0-1 |
Clausura 2008 | Fecha 4 | 02/03/2008 | 3-2 |
Inicial 2012 | Fecha 19 | 09/12/2012 | 2-0 |
Final 2013 | Fecha 19 | 23/06/2013 | - |
River Plate - Lanús
Por Torneos Locales de AFA el millonario y el grana se enfrentaron 112 veces. Hubo 64 triunfos de River (224 goles), 21 de Lanús (120 goles) y 27 empates. También se vieron las caras en el Amateurismo (13 veces), Copa Competencia 1932 (2 veces), Copa de Honor 1933 (1 vez), Copa Suecia 1958 (2 veces) y en la Copa Sudamericana 2009 (2 veces).
TORNEOS LOCALES DE AFA
TORNEO | INSTANCIA | FECHA | RES |
Campeonato 1931 | Fecha 16 | 12/09/1931 | 4-0 |
Campeonato 1931 | Fecha 33 | 03/01/1932 | 1-0 |
Campeonato 1932 | Fecha 11 | 22/05/1932 | 4-1 |
Campeonato 1932 | Fecha 28 | 02/10/1932 | 1-0 |
Campeonato 1933 | Fecha 3 | 26/03/1933 | 1-1 |
Campeonato 1933 | Fecha 20 | 30/07/1933 | 5-3 |
Campeonato 1935 | Fecha 16 | 21/07/1935 | 2-0 |
Campeonato 1935 | Fecha 33 | 15/12/1935 | 4-2 |
Copa de Honor 1936 | Fecha 2 | 12/04/1936 | 1-0 |
Copa Campeonato 1936 | Fecha 2 | 23/08/1936 | 3-0 |
Campeonato 1937 | Fecha 2 | 11/04/1937 | 3-2 |
Campeonato 1937 | Fecha 20 | 29/08/1937 | 3-2 |
Campeonato 1938 | Fecha 5 | 15/05/1938 | 4-0 |
Campeonato 1938 | Fecha 22 | 25/09/1938 | 2-1 |
Campeonato 1939 | Fecha 16 | 02/07/1939 | 5-1 |
Campeonato 1939 | Fecha 33 | 26/11/1939 | 5-2 |
Campeonato 1940 | Fecha 14 | 11/08/1940 | 1-1 |
Campeonato 1940 | Fecha 31 | 01/12/1940 | 7-1 |
Campeonato 1941 | Fecha 11 | 08/06/1941 | 4-2 |
Campeonato 1941 | Fecha 26 | 26/09/1941 | 4-0 |
Campeonato 1942 | Fecha 2 | 18/04/1942 | 5-0 |
Campeonato 1942 | Fecha 17 | 23/08/1942 | 3-1 |
Campeonato 1943 | Fecha 7 | 30/05/1943 | 0-3 |
Campeonato 1943 | Fecha 22 | 10/10/1943 | 2-3 |
Campeonato 1944 | Fecha 13 | 16/07/1944 | 0-0 |
Campeonato 1944 | Fecha 28 | 12/11/1944 | 2-0 |
Campeonato 1945 | Fecha 5 | 20/05/1945 | 2-0 |
Campeonato 1945 | Fecha 20 | 16/09/1945 | 2-2 |
Campeonato 1946 | Fecha 11 | 14/07/1946 | 0-0 |
Campeonato 1946 | Fecha 26 | 10/11/1946 | 1-2 |
Campeonato 1947 | Fecha 1 | 13/04/1947 | 5-1 |
Campeonato 1947 | Fecha 16 | 10/08/1947 | 3-0 |
Campeonato 1948 | Fecha 4 | 09/05/1948 | 1-1 |
Campeonato 1948 | Fecha 19 | 05/09/1948 | 2-0 |
Campeonato 1949 | Fecha 11 | 17/07/1949 | 2-0 |
Campeonato 1949 | Fecha 28 | 30/10/1949 | 2-0 |
Campeonato 1951 | Fecha 1 | 15/04/1951 | 1-1 |
Campeonato 1951 | Fecha 18 | 12/08/1951 | 2-1 |
Campeonato 1952 | Fecha 6 | 11/05/1952 | 1-1 |
Campeonato 1952 | Fecha 21 | 12/10/1952 | 2-1 |
Campeonato 1953 | Fecha 9 | 07/06/1953 | 2-1 |
Campeonato 1953 | Fecha 24 | 11/10/1953 | 2-1 |
Campeonato 1954 | Fecha 1 | 04/04/1954 | 5-2 |
Campeonato 1954 | Fecha 16 | 08/08/1954 | 3-0 |
Campeonato 1955 | Fecha 7 | 12/06/1955 | 2-2 |
Campeonato 1955 | Fecha 22 | 23/10/1955 | 1-0 |
Campeonato 1956 | Fecha 9 | 17/06/1956 | 0-0 |
Campeonato 1956 | Fecha 24 | 28/10/1956 | 3-1 |
Campeonato 1957 | Fecha 2 | 12/05/1957 | 5-2 |
Campeonato 1957 | Fecha 17 | 01/09/1957 | 0-0 |
Campeonato 1958 | Fecha 15 | 05/10/1958 | 3-2 |
Campeonato 1958 | Fecha 30 | 28/12/1958 | 1-1 |
Campeonato 1959 | Fecha 1 | 03/05/1959 | 2-2 |
Campeonato 1959 | Fecha 16 | 23/08/1959 | 2-1 |
Campeonato 1960 | Fecha 9 | 12/06/1960 | 2-2 |
Campeonato 1960 | Fecha 24 | 29/10/1960 | 1-1 |
Campeonato 1961 | Fecha 1 | 16/04/1961 | 5-2 |
Campeonato 1961 | Fecha 18 | 17/09/1961 | 1-1 |
Campeonato 1965 | Fecha 3 | 29/04/1965 | 0-1 |
Campeonato 1965 | Fecha 20 | 26/09/1965 | 1-0 |
Campeonato 1966 | Fecha 3 | 20/03/1966 | 3-1 |
Campeonato 1966 | Fecha 22 | 07/08/1966 | 1-0 |
Nacional 1967 | Fecha 3 | 24/09/1967 | 1-0 |
Nacional 1968 | Fecha 5 | 06/10/1968 | 3-0 |
Nacional 1969 | Fecha 13 | 16/11/1969 | 2-0 |
Metropolitano 1970 | Fecha 16 | 19/06/1970 | 3-1 |
Metropolitano 1972 | Fecha 15 | 14/05/1972 | 3-2 |
Metropolitano 1972 | Fecha 32 | 15/09/1972 | 2-1 |
Nacional 1972 | Grupo A - Fecha 4 | 01/11/1972 | 2-1 |
Metropolitano 1977 | Fecha 15 | 25/05/1977 | 2-0 |
Metropolitano 1977 | Fecha 38 | 16/10/1977 | 1-1 |
Apertura 1990 | Fecha 2 | 11/10/1990 | 0-0 |
Clausura 1991 | Fecha 2 | 03/03/1991 | 1-1 |
Apertura 1992 | Fecha 17 | 05/12/1992 | 2-3 |
Clausura 1993 | Fecha 17 | 05/06/1993 | 1-1 |
Apertura 1993 | Fecha 11 | 19/11/1993 | 2-0 |
Clausura 1994 | Fecha 11 | 27/05/1994 | 1-1 |
Apertura 1994 | Fecha 1 | 02/09/1994 | 1-1 |
Clausura 1995 | Fecha 1 | 26/02/1995 | 2-3 |
Apertura 1995 | Fecha 14 | 12/11/1995 | 0-1 |
Clausura 1996 | Fecha 14 | 06/07/1996 | 2-2 |
Apertura 1996 | Fecha 12 | 11/11/1996 | 1-3 |
Clausura 1997 | Fecha 12 | 14/05/1997 | 3-0 |
Apertura 1997 | Fecha 1 | 24/08/1997 | 3-1 |
Clausura 1998 | Fecha 1 | 17/02/1998 | 0-4 |
Apertura 1998 | Fecha 8 | 25/09/1998 | 0-1 |
Clausura 1999 | Fecha 8 | 16/04/1999 | 1-1 |
Apertura 1999 | Fecha 7 | 17/09/1999 | 3-1 |
Clausura 2000 | Fecha 7 | 31/03/2000 | 1-1 |
Apertura 2000 | Fecha 19 | 17/12/2000 | 2-3 |
Clausura 2001 | Fecha 19 | 10/06/2001 | 1-2 |
Apertura 2001 | Fecha 17 | 09/12/2001 | 4-0 |
Clausura 2002 | Fecha 17 | 05/05/2002 | 0-1 |
Apertura 2002 | Fecha 16 | 10/11/2002 | 1-2 |
Clausura 2003 | Fecha 16 | 14/06/2003 | 4-3 |
Apertura 2003 | Fecha 17 | 30/11/2003 | 0-2 |
Clausura 2004 | Fecha 17 | 13/06/2004 | 2-1 |
Apertura 2004 | Fecha 11 | 20/10/2004 | 0-1 |
Clausura 2005 | Fecha 11 | 30/04/2005 | 1-1 |
Apertura 2005 | Fecha 13 | 09/11/2005 | 4-1 |
Clausura 2006 | Fecha 13 | 02/04/2006 | 1-4 |
Apertura 2006 | Fecha 1 | 06/08/2006 | 2-0 |
Clausura 2007 | Fecha 1 | 11/02/2007 | 1-0 |
Apertura 2007 | Fecha 9 | 16/09/2007 | 3-1 |
Clausura 2008 | Fecha 9 | 06/04/2008 | 1-0 |
Apertura 2008 | Fecha 13 | 01/11/2008 | 0-2 |
Clausura 2009 | Fecha 13 | 10/05/2009 | 1-1 |
Apertura 2009 | Fecha 12 | 01/11/2009 | 0-1 |
Clausura 2010 | Fecha 12 | 04/04/2010 | 0-1 |
Apertura 2010 | Fecha 19 | 13/12/2010 | 4-1 |
Clausura 2011 | Fecha 19 | 18/06/2011 | 1-2 |
Inicial 2012 | Fecha 18 | 02/12/2012 | 1-0 |
Final 2013 | Fecha 18 | 16/06/2013 | - |
River Plate - Independiente
El Club Atlético Independiente fue fundado el 1 de enero de 1905. Apenas 2 años después de su fundación, debutaba con dos equipos en la Argentine Football Association. El primer team estaba en la Segunda Liga y comenzaba perdiendo 1-3 ante Comercio, después fueron vapuleados por Banfield (0-7); Quilmes (0-6); Estudiantil Porteño (0-7), hubo un par de abandonos y otras varias derrotas. Tan mal les fue que decidieron mandar al primer equipo a jugar en la tercera liga, junto con el otro. Al primer equipo no le fue mal, perdió tan sólo un partido en la primera etapa del campeonato, pero en la semifinal cayó derrotado ante Banfield.
En 1909 inscribieron a los dos equipos en Segunda. Sin embargo, no pudieron ascender, como tampoco lo hicieron en 1910 y 1911. Pero cuando se disponían a competir en la liga de Intermedia de 1912, llegó la primera escisión del fútbol argentino y aprovecharon para colarse en la Primera División de la Federación Argentina de Football, donde permanecieron hasta fines de 1914. Con la fusión ambas Asociaciones en 1915, se enfrentaron por primera vez el 29 de junio en cancha de River con victoria par el millonario por 3 a 0.
HISTORIAL GENERAL | PJ | G | E | P | GF | GC |
Era Amateur | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 16 |
Oficiales No Regulares | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 20 |
Torneos Locales de AFA | 167 | 71 | 47 | 49 | 259 | 204 |
Copas Internacionales | 21 | 9 | 10 | 2 | 30 | 13 |
Partidos Amistosos | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 215 | 91 | 63 | 61 | 321 | 253 |
TORNEOS LOCALES DE AFA
TORNEO | INSTANCIA | FECHA | RES |
Campeonato 1931 | Fecha 9 | 19/07/1931 | 1-0 |
Campeonato 1931 | Fecha 26 | 22/11/1931 | 1-2 |
Campeonato 1932 | Fecha 16 | 26/06/1932 | 0-5 |
Campeonato 1932 | Fecha 33 | 06/11/1932 | 6-1 |
Campeonato 1932 | Desempate Final | 20/11/1932 | 3-0 |
Campeonato 1933 | Fecha 1 | 12/03/1933 | 0-1 |
Campeonato 1933 | Fecha 18 | 16/07/1933 | 1-1 |
Campeonato 1934 | Fecha 4 | 15/04/1934 | 0-2 |
Campeonato 1934 | Fecha 17 | 22/07/1934 | 0-1 |
Campeonato 1934 | Fecha 27 | 30/09/1934 | 1-0 |
Campeonato 1935 | Fecha 6 | 28/04/1935 | 4-3 |
Campeonato 1935 | Fecha 23 | 08/09/1935 | 1-1 |
Copa de Honor 1936 | Fecha 17 | 26/07/1936 | 1-2 |
Copa Campeonato 1936 | Fecha 17 | 13/12/1936 | 2-3 |
Campeonato 1937 | Fecha 7 | 30/04/1937 | 2-1 |
Campeonato 1937 | Fecha 25 | 07/11/1937 | 4-3 |
Campeonato 1938 | Fecha 7 | 29/05/1938 | 2-4 |
Campeonato 1938 | Fecha 24 | 09/10/1938 | 3-1 |
Campeonato 1939 | Fecha 8 | 07/05/1939 | 1-2 |
Campeonato 1939 | Fecha 25 | 12/12/1939 | 2-3 |
Campeonato 1940 | Fecha 1 | 07/04/1940 | 1-2 |
Campeonato 1940 | Fecha 18 | 18/08/1940 | 2-2 |
Campeonato 1941 | Fecha 10 | 01/06/1941 | 2-1 |
Campeonato 1941 | Fecha 25 | 21/09/1941 | 4-0 |
Campeonato 1942 | Fecha 15 | 09/08/1942 | 2-0 |
Campeonato 1942 | Fecha 30 | 22/11/1942 | 1-0 |
Campeonato 1943 | Fecha 2 | 25/04/1943 | 2-0 |
Campeonato 1943 | Fecha 17 | 29/08/1943 | 2-1 |
Campeonato 1944 | Fecha 1 | 16/04/1944 | 2-2 |
Campeonato 1944 | Fecha 16 | 06/08/1944 | 4-4 |
Campeonato 1945 | Fecha 3 | 06/05/1945 | 2-1 |
Campeonato 1945 | Fecha 18 | 02/09/1945 | 3-2 |
Campeonato 1946 | Fecha 8 | 16/06/1946 | 1-2 |
Campeonato 1946 | Fecha 23 | 13/10/1946 | 2-0 |
Campeonato 1947 | Fecha 12 | 06/07/1947 | 0-1 |
Campeonato 1947 | Fecha 27 | 26/10/1947 | 3-2 |
Campeonato 1948 | Fecha 10 | 20/06/1948 | 1-2 |
Campeonato 1948 | Fecha 25 | 31/10/1948 | 3-4 |
Campeonato 1949 | Fecha 12 | 24/07/1949 | 3-2 |
Campeonato 1949 | Fecha 29 | 06/11/1949 | 2-1 |
Campeonato 1950 | Fecha 16 | 30/07/1950 | 0-1 |
Campeonato 1950 | Fecha 33 | 19/11/1950 | 1-5 |
Campeonato 1951 | Fecha 11 | 24/06/1951 | 0-4 |
Campeonato 1951 | Fecha 28 | 14/10/1951 | 4-1 |
Campeonato 1952 | Fecha 1 | 06/04/1952 | 3-3 |
Campeonato 1952 | Fecha 16 | 07/09/1952 | 2-1 |
Campeonato 1953 | Fecha 6 | 24/05/1953 | 0-0 |
Campeonato 1953 | Fecha 21 | 20/09/1953 | 2-2 |
Campeonato 1954 | Fecha 8 | 30/05/1954 | 2-3 |
Campeonato 1954 | Fecha 23 | 26/09/1954 | 0-0 |
Campeonato 1955 | Fecha 8 | 26/06/1955 | 1-0 |
Campeonato 1955 | Fecha 23 | 30/10/1955 | 0-0 |
Campeonato 1956 | Fecha 1 | 15/04/1956 | 1-0 |
Campeonato 1956 | Fecha 16 | 02/09/1956 | 4-1 |
Campeonato 1957 | Fecha 12 | 04/08/1957 | 3-0 |
Campeonato 1957 | Fecha 27 | 05/12/1957 | 2-0 |
Campeonato 1958 | Fecha 10 | 31/08/1958 | 1-1 |
Campeonato 1958 | Fecha 25 | 23/11/1958 | 1-1 |
Campeonato 1959 | Fecha 5 | 28/05/1959 | 0-1 |
Campeonato 1959 | Fecha 20 | 20/09/1959 | 1-0 |
Campeonato 1960 | Fecha 10 | 19/06/1960 | 0-1 |
Campeonato 1960 | Fecha 25 | 01/11/1960 | 3-0 |
Campeonato 1961 | Fecha 4 | 07/05/1961 | 1-1 |
Campeonato 1961 | Fecha 19 | 24/09/1961 | 3-0 |
Campeonato 1962 | Fecha 5 | 19/04/1962 | 0-2 |
Campeonato 1962 | Fecha 20 | 12/10/1962 | 4-1 |
Campeonato 1963 | Fecha 11 | 21/07/1963 | 0-0 |
Campeonato 1963 | Fecha 24 | 10/11/1963 | 1-2 |
Campeonato 1964 | Fecha 10 | 19/07/1964 | 2-1 |
Campeonato 1964 | Fecha 25 | 01/11/1964 | 0-0 |
Campeonato 1965 | Fecha 11 | 13/06/1965 | 1-1 |
Campeonato 1965 | Fecha 28 | 14/11/1965 | 2-0 |
Campeonato 1966 | Fecha 15 | 12/06/1966 | 1-0 |
Campeonato 1966 | Fecha 34 | 30/10/1966 | 2-2 |
Metropolitano 1967 | Grupo B - Fecha 9 | 30/04/1967 | 2-1 |
Metropolitano 1967 | Grupo B - Fecha 20 | 16/07/1967 | 0-1 |
Nacional 1967 | Fecha 14 | 08/12/1967 | 0-2 |
Metropolitano 1968 | Grupo B - Fecha 8 | 21/04/1968 | 2-1 |
Metropolitano 1968 | Grupo B - Fecha 19 | 07/07/1968 | 1-0 |
Nacional 1968 | Fecha 1 | 08/09/1968 | 1-0 |
Nacional 1969 | Fecha 1 | 07/09/1969 | 0-1 |
Metropolitano 1970 | Fecha 17 | 28/06/1970 | 3-1 |
Metropolitano 1971 | Fecha 13 | 02/05/1971 | 1-1 |
Metropolitano 1971 | Fecha 32 | 05/09/1971 | 1-1 |
Nacional 1971 | Grupo A - Fecha 13 | 08/12/1971 | 2-3 |
Metropolitano 1972 | Fecha 4 | 15/03/1972 | 2-0 |
Metropolitano 1972 | Fecha 21 | 25/06/1972 | 1-0 |
Nacional 1972 | Grupo A - Fecha 11 | 03/12/1972 | 7-2 |
Metropolitano 1973 | Fecha 14 | 27/05/1973 | 2-2 |
Metropolitano 1973 | Fecha 31 | 07/09/1973 | 0-1 |
Metropolitano 1975 | Fecha 10 | 27/03/1975 | 1-0 |
Metropolitano 1975 | Fecha 29 | 06/07/1975 | 1-1 |
Metropolitano 1976 | Ronda Final - Fecha 6 | 14/07/1976 | 1-0 |
Metropolitano 1977 | Fecha 17 | 24/07/1977 | 1-2 |
Metropolitano 1977 | Fecha 40 | 23/10/1977 | 1-1 |
Metropolitano 1978 | Fecha 4 | 20/03/1978 | 3-4 |
Metropolitano 1978 | Fecha 25 | 20/08/1978 | 1-2 |
Nacional 1978 | Final (ida) | 07/01/1979 | 0-0 |
Nacional 1978 | Final (vuelta) | 10/01/1979 | 0-2 |
Metropolitano 1979 | Semifinales (ida) | 29/07/1979 | 4-3 |
Metropolitano 1979 | Semifinales (vuelta) | 05/08/1979 | 2-1 |
Metropolitano 1980 | Fecha 16 | 27/04/1980 | 1-1 |
Metropolitano 1980 | Fecha 35 | 10/08/1980 | 2-2 |
Metropolitano 1981 | Fecha 17 | 13/05/1981 | 1-2 |
Metropolitano 1981 | Fecha 34 | 15/08/1981 | 1-1 |
Nacional 1981 | Semifinales (ida) | 09/12/1981 | 1-1 |
Nacional 1981 | Semifinales (vuelta) | 13/12/1981 | 0-0 |
Metropolitano 1982 | Fecha 13 | 29/09/1982 | 0-1 |
Metropolitano 1982 | Fecha 32 | 30/12/1982 | 1-1 |
Metropolitano 1983 | Fecha 12 | 03/08/1983 | 0-0 |
Metropolitano 1983 | Fecha 31 | 20/11/1983 | 1-2 |
Metropolitano 1984 | Fecha 10 | 03/06/1984 | 2-3 |
Metropolitano 1984 | Fecha 29 | 28/10/1984 | 2-3 |
Temporada 1985/86 | Fecha 8 | 25/08/1985 | 0-1 |
Temporada 1985/86 | Fecha 27 | 02/02/1986 | 2-1 |
Temporada 1986/87 | Fecha 11 | 21/09/1986 | 0-2 |
Temporada 1986/87 | Fecha 30 | 01/03/1987 | 4-1 |
Temporada 1987/88 | Fecha 3 | 12/09/1987 | 0-1 |
Temporada 1987/88 | Fecha 22 | 06/02/1988 | 1-0 |
Temporada 1988/89 | Fecha 19 | 22/12/1988 | 1-2 |
Temporada 1988/89 | Fecha 38 | 28/05/1989 | 0-1 |
Temporada 1989/90 | Fecha 16 | 19/11/1989 | 0-0 |
Temporada 1989/90 | Fecha 35 | 06/05/1990 | 1-1 |
Apertura 1990 | Fecha 13 | 11/11/1990 | 1-2 |
Clausura 1991 | Fecha 13 | 18/05/1991 | 1-1 |
Apertura 1991 | Fecha 13 | 25/11/1991 | 3-1 |
Clausura 1992 | Fecha 13 | 17/05/1992 | 1-1 |
Apertura 1992 | Fecha 3 | 23/08/1992 | 3-0 |
Clausura 1993 | Fecha 3 | 03/03/1993 | 2-1 |
Apertura 1993 | Fecha 2 | 19/09/1993 | 2-2 |
Clausura 1994 | Fecha 2 | 03/04/1994 | 0-1 |
Apertura 1994 | Fecha 6 | 09/10/1994 | 2-1 |
Clausura 1995 | Fecha 6 | 02/04/1995 | 4-1 |
Apertura 1995 | Fecha 6 | 10/09/1995 | 0-0 |
Clausura 1996 | Fecha 6 | 14/04/1996 | 1-4 |
Apertura 1996 | Fecha 19 | 22/12/1996 | 1-3 |
Clausura 1997 | Fecha 19 | 13/08/1997 | 0-0 |
Apertura 1997 | Fecha 16 | 05/12/1997 | 3-0 |
Clausura 1998 | Fecha 16 | 08/05/1998 | 1-1 |
Apertura 1998 | Fecha 7 | 18/09/1998 | 1-2 |
Clausura 1999 | Fecha 7 | 09/04/1999 | 2-1 |
Apertura 1999 | Fecha 6 | 10/09/1999 | 1-1 |
Clausura 2000 | Fecha 6 | 17/03/2000 | 2-0 |
Apertura 2000 | Fecha 5 | 06/09/2000 | 1-0 |
Clausura 2001 | Fecha 5 | 04/03/2001 | 3-1 |
Apertura 2001 | Fecha 9 | 03/10/2001 | 5-0 |
Clausura 2002 | Fecha 9 | 27/03/2002 | 1-0 |
Apertura 2002 | Fecha 9 | 22/09/2002 | 2-1 |
Clausura 2003 | Fecha 9 | 13/04/2003 | 2-1 |
Apertura 2003 | Fecha 4 | 24/08/2003 | 2-2 |
Clausura 2004 | Fecha 4 | 07/03/2004 | 4-1 |
Apertura 2004 | Fecha 16 | 21/11/2004 | 3-0 |
Clausura 2005 | Fecha 16 | 12/06/2005 | 1-1 |
Apertura 2005 | Fecha 9 | 02/10/2005 | 3-1 |
Clausura 2006 | Fecha 9 | 12/03/2006 | 1-1 |
Apertura 2006 | Fecha 13 | 29/10/2006 | 0-0 |
Clausura 2007 | Fecha 13 | 06/05/2007 | 1-1 |
Apertura 2007 | Fecha 15 | 04/11/2007 | 1-1 |
Clausura 2008 | Fecha 15 | 18/05/2008 | 0-0 |
Apertura 2008 | Fecha 15 | 16/11/2008 | 1-0 |
Clausura 2009 | Fecha 15 | 24/05/2009 | 2-0 |
Apertura 2009 | Fecha 8 | 12/10/2009 | 1-3 |
Clausura 2010 | Fecha 8 | 07/03/2010 | 0-2 |
Apertura 2010 | Fecha 3 | 22/08/2010 | 3-2 |
Clausura 2011 | Fecha 3 | 27/02/2011 | 1-0 |
Inicial 2012 | Fecha 17 | 24/11/2012 | 2-2 |
Final 2013 | Fecha 17 | 09/06/2013 | 2-1 |
River Plate - Argentinos Juniors
La Asociación Atlética Argentinos Juniors fue fundada el 15 de agosto de 1904, y el año siguiente logra consagrarse campeón de la Liga Central de fútbol. En 1913 y con motivo de producirse una escisión en el naciente fútbol argentino, se le ofrece competir en la Primera División que recién se formaba y el ofrecimiento es rechazado por entender que el ascenso debía ganarse en la cancha. En 1921 logra el ascenso a la ansiada Primera División, luego de ganar un torneo reducido entre los mejores clasificados..
En 1927 vuelven a unificarse las dos asociaciones (la Asociación Argentina de Football, en la que militaba Argentinos y la Asociación Amateurs de Football en donde estaba afiliado River), y así fue como ambos equipos se encontraron por primera vez el 23 de octubre de 1927 en un empate 1-1.
HISTORIAL GENERAL | PJ | G | E | P | GF | GC |
Era Amateur | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Oficiales No Regulares | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 |
Torneos Locales de AFA | 123 | 66 | 31 | 26 | 234 | 149 |
Copas Internacionales | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 |
Partidos Amistosos | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 138 | 73 | 36 | 29 | 253 | 163 |
ERA AMATEUR
De la era romática muy poco...
River y Argentinos compartieron los últimos 4 años del amateurismo. En total fueron 3 partidos entre 1927 y 1930 (en el torneo de 1929 estuvieron en zonas diferentes y no se enfrentaron), con ventaja del bicho en el historial (con dos empates y un triunfo). Sin embargo, cabe destacar que todos los partidos fueron en cancha de Argentinos Juniors.
TORNEO | INSTANCIA | FECHA | RES |
Campeonato 1927 | Fecha 27 | 23/10/1927 | 1-1 |
Campeonato 1928 | Fecha 19 | 28/10/1928 | 1-2 |
Campeonato 1930 | Fecha 20 | 12/10/1930 | 1-1 |
OFICIALES NO REGULARES
Historias coperas I
En copas oficiales no regulares se midieron 5 veces, aunque solamente una vez fue por eliminación directa. En la edición de 1932 de la Copa de Honor "Beccar Varela" compartieron la zona C y ambos quedaron eliminados en primera ronda. Al año siguiente, la copa tuvo una modalidad diferente, pero ambos equipos volvieron a quedar en primera ronda (jugando después una ronda consuelo). En 1958 se disputó la Copa Suecia, River con sus figuras disputando el Mundial con la selección, no le dio importancia y apostó por jugadores alternativos, quedando eliminado en la zona de grupos al igual que Argentinos.
En la novedosa Copa Centenario, los de La Paternal y los de Núñez se debieron eliminar a partido único en cancha neutral. Con dos goles del Cuqui Silvani, los millonarios pasarían a la 6ta ronda para después perder la final del torneo ante Gimnasia de La Plata.
TORNEO | INSTANCIA | FECHA | RES |
Copa de Honor 1932 | Zona C - Fecha 2 | 11/12/1932 | 2-1 |
Copa de Honor 1933 | Fecha 3 | 17/12/1933 | 2-0 |
Copa Suecia 1958 | Zona B - Fecha 2 | 27/04/1958 | 1-3 |
Copa Suecia 1958 | Zona B - Fecha 9 | 15/06/1958 | 0-0 |
Copa Centenario 1993 | 5ta Ronda (perd.) | 27/08/1993 | 2-1 |
TORNEOS LOCALES DE AFA
TORNEO | INSTANCIA | FECHA | RES |
Campeonato 1931 | Fecha 14 | 30/08/1931 | 4-3 |
Campeonato 1931 | Fecha 31 | 20/12/1931 | 4-2 |
Campeonato 1932 | Fecha 20 | 26/03/1932 | 2-1 |
Campeonato 1932 | Fecha 3 | 07/08/1932 | 5-2 |
Campeonato 1933 | Fecha 12 | 28/05/1933 | 2-1 |
Campeonato 1933 | Fecha 29 | 15/10/1933 | 2-0 |
Campeonato 1934 | Fecha 36 | 02/12/1934 | 5-2 |
Campeonato 1935 | Fecha 26 | 19/05/1935 | 5-1 |
Campeonato 1935 | Fecha 9 | 06/10/1935 | 4-1 |
Copa de Honor 1936 | Fecha 7 | 17/05/1936 | 5-0 |
Copa Campeonato 1936 | Fecha 7 | 04/10/1936 | 5-1 |
Campeonato 1937 | Fecha 15 | 01/08/1937 | 3-1 |
Campeonato 1937 | Fecha 33 | 08/12/1937 | 6-0 |
Campeonato 1956 | Fecha 10 | 15/07/1956 | 2-1 |
Campeonato 1956 | Fecha 25 | 01/11/1956 | 3-1 |
Campeonato 1957 | Fecha 20 | 02/06/1957 | 6-2 |
Campeonato 1957 | Fecha 5 | 22/09/1957 | 1-4 |
Campeonato 1958 | Fecha 18 | 06/04/1958 | 4-2 |
Campeonato 1958 | Fecha 3 | 23/10/1958 | 3-2 |
Campeonato 1959 | Fecha 13 | 02/08/1959 | 2-1 |
Campeonato 1959 | Fecha 28 | 11/11/1959 | 1-1 |
Campeonato 1960 | Fecha 13 | 07/08/1960 | 1-0 |
Campeonato 1960 | Fecha 28 | 17/11/1960 | 5-1 |
Campeonato 1961 | Fecha 13 | 13/08/1961 | 1-1 |
Campeonato 1961 | Fecha 28 | 21/11/1961 | 3-0 |
